Анкета| Кратко о себе:: | весёлая, вредная, а вообще хорошая) |
| Жизненое кредо:: | вперёд, и только вперёд! |
| Как я выгляжу:: | отлично |
| Мой dress-code:: | красиво и удобно |
| Мои достоинства:: | я не курю |
| Мои недостатки:: | ревнивая |
| Знак зодиака: : | весы |
| Хочу найти:: | друзів |
| Ціль знайомства: | дружба і спілкування |
| В людях ценю:: | честность |
| В сексе я люблю:: | его |
| Мой идеал второй половинки:: | мой парень |
| Ради любви я готов:: | готовить каждый |
| Мое образование:: | высшее не оконечное |
| Сфера деятельности/профессия:: | экономика |
| Работа, о которой мечтаю:: | главное чтоб не скучно |
| Я хочу стать/достичь:: | презедентом) |
| Любимый музыкальный исполнитель:: | skrillex |
| Я слушаю сейчас:: | Sensproof – Hands Will Bleed (Original Mix) |
| Нелюбимая музыка:: | не качественная |
| Любимый фильм:: | 3 метра над уровнем неба |
| Любимый автор:: | Пауло Коэльо |
| Любимая книга:: | 11 минут |
| Книга, которую сейчас читаю:: | - |
| В отпуск я хочу поехать:: | Мальдивы |
| Любимый город:: | Бровары |
| Любимый вид спорта:: | секс |
| Любимое блюдо:: | тортики |
| В свободное время Я:: |
піду гуляти піду по магазинах займуся спортом |
| В ночных клубах бываю:: | пару разів на місяць |
| Мой автомобиль:: | - |
| Ставлення до алкоголю: | негативное |
| Ставлення до паління: | негативное |
| Ставлення до наркотиків: | негативное |
| Самое большое мое достижение:: | 800 ступенеь вниз, 800 ступенек вверх каждый день, на протяжении недели ) |
| Если выиграю миллион, то я:: | ОГО |
| Я верю что смогу:: | стать хорошей мамой |
| Cамое яркое впечатление:: | - |
| Я ненавижу:: | лож |
| Я люблю:: | своего мальчика |