Анкета| Жизненое кредо:: | нету безвыходных ситуаций |
| Как я выгляжу:: | Никто пока не жаловался |
| Мой dress-code:: | мой |
| Мои достоинства:: | со мной оч весело |
| Мои недостатки:: | Говорю правду в лицо |
| Знак зодиака: : | овен |
| Хочу найти:: | друзей |
| Цель знакомства: |
переписка дружба и общение совместные походы в клуб |
| В людях ценю:: | комуникабельность |
| В сексе я люблю:: | разнообразность |
| Мой идеал второй половинки:: | нет такого |
| Ради любви я готов:: | пока не готова |
| Мое образование:: | высшее |
| Сфера деятельности/профессия:: | маркетинг |
| Работа, о которой мечтаю:: | свое рекламное агенство |
| Я хочу стать/достичь:: | Министром экономики Украины |
| Любимый музыкальный исполнитель:: | smth Trance and Techno Dj |
| Я слушаю сейчас:: | в колонках плавяться мозги |
| Нелюбимая музыка:: | минимал..и попса |
| Любимый фильм:: | Пила |
| Любимый автор:: | Фредерик Бегбедер |
| Любимая книга:: | 99 франков |
| Книга, которую сейчас читаю:: | Каникулы в коме |
| Любимый город:: | Мюнхен |
| Любимый вид спорта:: | плаванье |
| Любимое блюдо:: | суши |
| В свободное время Я:: |
пойду гулять пойду по магазинам пойду в кино пойду в ночной клуб |
| В ночных клубах бываю:: | пару раз в месяц |
| Мой автомобиль:: | КУПИ1КУПИ1КУПИ |
| Отношение к алкоголю: | имею отношение |
| Отношение к курению: | имею отношение |
| Отношение к наркотикам: | имею отношение |
| Если выиграю миллион, то я:: | куплю себе синему |
| Я верю что смогу:: | Всего достичь в жизни |