Анкета| Кратко о себе:: | С ростом эффективности общественного производства в социалистическом обществе планомерно совершенствуются количественные и качественные характеристики общественных и личных потребностей, их структура. Под воздействием закона возвышения потребностей личное потребление услуг должно возрастать опережающими темпами по сравнению с потреблением материальных благ, а в структуре потребностей |
| Жизненое кредо:: | n1 |
| Как я выгляжу:: | сногшибательно) |
| Мой dress-code:: | соответствует статусу) |
| Знак зодиака: : | близнец. |
| Хочу найти:: |
дівчину друзів |
| Ціль знайомства: |
переписка дружба і спілкування секс без зобов'язань регулярний секс удвох спільні походи до клубу |
| В людях ценю:: | искренность |
| В сексе я люблю:: | дерзость |
| Ради любви я готов:: | потерять голову. |
| Мое образование:: | высшее |
| Сфера деятельности/профессия:: | Продвигаю D'n'B в массы |
| Любимый музыкальный исполнитель:: | boris brejcha spektre |
| Я слушаю сейчас:: | Техно |
| Нелюбимая музыка:: | електро,драм ен бейс |
| Любимый фильм:: | Страх и ненависть в лас вегасе |
| Любимая книга:: | букварь |
| Любимый город:: | Амстердам |
| Любимый вид спорта:: | секс |
| В свободное время Я:: |
піду гуляти влаштую вечірку піду по магазинах піду в кіно піду в нічний клуб займуся спортом поблукаю в інтернеті |
| В ночных клубах бываю:: | пару разів на місяць |
| Ставлення до алкоголю: | позитивное_ |
| Ставлення до паління: | смотря что курить) |
| Ставлення до наркотиків: | негативное)_ |
| Я ненавижу:: | ложь |
| Я люблю:: | кайф |